TypeAccessoireAccessory
Élément
NeutreNeutral Emplacements1
Stats principales
Def: +1 + (1 × Niv. de raffinage)Def
Stats secondaires
Dégâts Magiques: +5%DamageMagic
Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +1~2%HpMult·MP: +1~2%MpMult |
|---|
| 2 | ATK: +1~2%AtkMult·MATK: +1~2%MatkMult |
|---|
| 3 | Crit: +3~5Crit·Hit: +7~10Hit·Vitesse d'Attaque: +3~5AtkSpd |
|---|
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| BOSSLv.80 | Lv71–75 | 5% |
| Lv.75 | Lv71–75 | 1% |
| Lv.74 | Lv71–75 | 1% |
| Lv.73 | Lv71–75 | 1% |
| Lv.71 | Lv71–75 | 1% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Azurite×200 |